Consenso
Precio objetivo | 0,00 |
Recomendaciones de compra | 0 |
Recomendaciones de compra moderada | 0 |
Recomendaciones de mantener | 0 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 0,00 | -0,90 | -2,37 | -2,37 | -2,37 | -2,37 | |||
Rentabilidad por dividendo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
Dividendo neto (en €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PER (veces) | 0,00 | -7,87 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | -1,92 | |||
Beneficio neto (millones de €) | 0,00 | -8,30 | -19,30 | -19,30 | -19,30 | -19,30 | |||
Deuda neta (millones de €) | 0,00 | -10,00 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | |||
Valor de los activos (por número de acciones) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Ebitda (millones de €) | 0,00 | 11,30 | -9,30 | -9,30 | -9,30 | -9,30 | |||
Rentabilidad sobre recursos propios | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
EV / Ebitda (veces)(*) | 0,00 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | |||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |