Día mín.186,40
Día máx.190,000
189,600
52 semanas mín.122,50
52 semanas máx.197,000
189,600
Volumen
Estadísticas | |
---|---|
Anterior | 186,00€ |
Máximo sesión | 190,000€ |
Mínimo sesión | 186,40€ |
Máximo desde enero | 197,000€ |
Mínimo desde enero | 128,400€ |
Máximo 52 semanas | 197,000€ |
Mínimo 52 semanas | 122,50€ |
Consenso | |
---|---|
Mantener | |
Precio objetivo | 179,77 |
Recomendaciones de compra | 3 |
Recomendaciones de compra moderada | 0 |
Recomendaciones de mantener | 5 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 3 |
Ratios | |
---|---|
Per 2022 (veces) | 22,14 |
Per 2023 (veces) | 19,93 |
Rentabilidad dividendo (%) | +2,35% |
EBITDA (millones €) | 1.557,00 |
Ver más |
Información | |
---|---|
Mercado | Mercado Continuo Español |
Ticker | ANA |
Divisa | Euro |
Ratios de endeudamiento
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV / Ebitda (veces)(*) | 7,42 | 7,83 | 8,25 | 8,65 | 9,03 | 10,83 | 11,32 | 13,15 | 9,80 | 9,58 | 9,32 |
Deuda neta (millones de €) | 6.715,46 | 5.294,00 | 5.159,00 | 5.131,10 | 5.224,39 | 4.333,00 | 5.317,00 | 4.733,00 | 4.494,00 | 4.864,41 | 5.726,76 |
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |
Brokers (Volumen negociado en € y porcentaje total)
Código | Nombre | Volumen en euros | % |
---|---|---|---|
CIE | BROKER CIEGO | 23 | 93,13 |
BES | BESTINVER | 1.705.438 | 6,78 |
BIN | BANCO INVERSIS SA | 12.500 | 0,05 |
(*) Datos acumulados al cierre de la sesión, a partir de las 18:15 |
Información financiera | Ofrecido por: ![]() |
---|---|
Ventas Ultimo Años | 115.222.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 209.202.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 5.987.633.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2017 |
Ver más información |