Día mín.25,87
Día máx.26,380
26,300
52 semanas mín.19,85
52 semanas máx.25,960
26,300
Volumen
Estadísticas | |
---|---|
Anterior | 25,86€ |
Máximo sesión | 26,380€ |
Mínimo sesión | 25,87€ |
Máximo desde enero | 25,890€ |
Mínimo desde enero | 19,845€ |
Máximo 52 semanas | 25,960€ |
Mínimo 52 semanas | 19,85€ |
Consenso | |
---|---|
Comprar | |
Precio objetivo | 30,48 |
Recomendaciones de compra | 10 |
Recomendaciones de compra moderada | 0 |
Recomendaciones de mantener | 6 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
Ratios | |
---|---|
Per 2022 (veces) | 14,78 |
Per 2023 (veces) | 13,11 |
Rentabilidad dividendo (%) | +7,86% |
EBITDA (millones €) | 1.703,84 |
Ver más |
Información | |
---|---|
Mercado | Mercado Continuo Español |
Ticker | ACS |
Divisa | Euro |
Ratios de endeudamiento
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV / Ebitda (veces)(*) | 4,03 | 5,20 | 4,62 | 6,08 | 3,78 | 2,87 | 2,40 | 3,89 | 3,43 | 3,69 | 3,25 |
Deuda neta (millones de €) | 4.235,00 | 3.722,00 | 2.627,00 | 1.221,00 | 153,46 | -3,00 | 54,05 | 1.820,00 | -2.008,00 | -1.200,75 | -1.451,96 |
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |
Brokers (Volumen negociado en € y porcentaje total)
Código | Nombre | Volumen en euros | % |
---|---|---|---|
CIE | BROKER CIEGO | 106 | 98,01 |
IMV | INTERMONEY VALORES | 1.453.085 | 1,34 |
BIN | BANCO INVERSIS SA | 380.403 | 0,35 |
STB | SINGULAR BANK SAU | 299.793 | 0,28 |
CLP | CJ LABORAL POP COOP CRED | 23.757 | 0,02 |
(*) Datos acumulados al cierre de la sesión, a partir de las 18:15 |
Información financiera | Ofrecido por: ![]() |
---|---|
Ventas Ultimo Años | 491.560.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 654.495.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 6.458.880.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2017 |
Ver más información |