Día mín.9,61
Día máx.9,800
9,715
52 semanas mín.9,33
52 semanas máx.14,830
9,715
Volumen
Estadísticas | |
---|---|
Anterior | 9,73€ |
Máximo sesión | 9,800€ |
Mínimo sesión | 9,61€ |
Máximo desde enero | 12,970€ |
Mínimo desde enero | 9,330€ |
Máximo 52 semanas | 14,830€ |
Mínimo 52 semanas | 9,33€ |
Consenso | |
---|---|
Comprar | |
Precio objetivo | 13,80 |
Recomendaciones de compra | 8 |
Recomendaciones de compra moderada | 1 |
Recomendaciones de mantener | 4 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
Ratios | |
---|---|
Per 2022 (veces) | 39,28 |
Per 2023 (veces) | 31,68 |
Rentabilidad dividendo (%) | +1,88% |
EBITDA (millones €) | 195,05 |
Ver más |
Información | |
---|---|
Mercado | Mercado Continuo Español |
Ticker | ALM |
Divisa | Euro |
Ratios de endeudamiento
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV / Ebitda (veces)(*) | 26,32 | 0,00 | 13,01 | 10,78 | 13,70 | 11,67 | 7,20 | 12,02 | 9,45 | 9,84 | 8,83 |
Deuda neta (millones de €) | 192,00 | 0,00 | -548,00 | -145,85 | -12,58 | 462,41 | 407,32 | 392,50 | 214,23 | 137,00 | 80,00 |
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |
Brokers (Volumen negociado en € y porcentaje total)
Código | Nombre | Volumen en euros | % |
---|---|---|---|
CIE | BROKER CIEGO | 8.142.100 | 98,22 |
STB | SINGULAR BANK SAU | 82.068 | 0,99 |
BIN | BANCO INVERSIS SA | 54.680 | 0,66 |
CLP | CJ LABORAL POP COOP CRED | 8.154 | 0,10 |
(*) Datos acumulados al cierre de la sesión, a partir de las 18:15 |
Información financiera | Ofrecido por: ![]() |
---|---|
Ventas Ultimo Años | 373.584.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | -220.893.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 2.148.677.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2017 |
Ver más información |