Día mín.22,04
Día máx.22,300
22,080
52 semanas mín.17,70
52 semanas máx.22,290
22,080
Volumen
Estadísticas | |
---|---|
Anterior | 22,11€ |
Máximo sesión | 22,300€ |
Mínimo sesión | 22,04€ |
Máximo desde enero | 22,290€ |
Mínimo desde enero | 17,700€ |
Máximo 52 semanas | 22,290€ |
Mínimo 52 semanas | 17,70€ |
Consenso | |
---|---|
Venta moderada | |
Precio objetivo | 18,50 |
Recomendaciones de compra | 2 |
Recomendaciones de compra moderada | 0 |
Recomendaciones de mantener | 8 |
Recomendaciones de venta moderada | 2 |
Recomendaciones de venta | 11 |
Ratios | |
---|---|
Per 2022 (veces) | 14,41 |
Per 2023 (veces) | 16,39 |
Rentabilidad dividendo (%) | +8,01% |
EBITDA (millones €) | 834,00 |
Ver más |
Información | |
---|---|
Mercado | Mercado Continuo Español |
Ticker | ENG |
Divisa | Euro |
Ratios de endeudamiento
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV / Ebitda (veces)(*) | 8,08 | 10,97 | 11,60 | 12,71 | 8,81 | 9,10 | 9,43 | 10,51 | 11,06 | 11,32 | 11,62 |
Deuda neta (millones de €) | 3.772,70 | 4.054,10 | 4.239,92 | 5.089,00 | 5.008,00 | 4.313,00 | 3.755,00 | 4.288,00 | 4.277,00 | 3.817,00 | 3.716,46 |
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |
Brokers (Volumen negociado en € y porcentaje total)
Código | Nombre | Volumen en euros | % |
---|---|---|---|
CIE | BROKER CIEGO | 44 | 98,78 |
BES | BESTINVER | 201.190 | 0,45 |
LNK | LINK SECURITIES SOCDAD VALORE | 193.428 | 0,43 |
BIN | BANCO INVERSIS SA | 111.427 | 0,25 |
STB | SINGULAR BANK SAU | 39.081 | 0,09 |
(*) Datos acumulados al cierre de la sesión, a partir de las 18:15 |
Información financiera | Ofrecido por: ![]() |
---|---|
Ventas Ultimo Años | 514.906.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 349.454.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 5.129.273.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2017 |
Ver más información |