Día mín.3,570
Día máx.3,618
3,614
52 semanas mín.2,012
52 semanas máx.3,624
3,614
Volumen
Estadísticas | |
---|---|
Anterior | 3,600€ |
Máximo sesión | 3,618€ |
Mínimo sesión | 3,570€ |
Máximo desde enero | 3,624€ |
Mínimo desde enero | 2,276€ |
Máximo 52 semanas | 3,624€ |
Mínimo 52 semanas | 2,012€ |
Consenso | |
---|---|
Comprar | |
Precio objetivo | 3,90 |
Recomendaciones de compra | 9 |
Recomendaciones de compra moderada | 0 |
Recomendaciones de mantener | 2 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 1 |
Ratios | |
---|---|
Per 2022 (veces) | 9,26 |
Per 2023 (veces) | 31,98 |
Rentabilidad dividendo (%) | +3,97% |
EBITDA (millones €) | 240,40 |
Ver más |
Información | |
---|---|
Mercado | Mercado Continuo Español |
Ticker | ENC |
Divisa | Euro |
Ratios de endeudamiento
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV / Ebitda (veces)(*) | 6,26 | 419,21 | 5,82 | 9,02 | 4,48 | 2,93 | 10,86 | 14,19 | 9,07 | 3,54 | 5,21 |
Deuda neta (millones de €) | 203,10 | 284,39 | 241,20 | 218,30 | 153,10 | 305,00 | 513,00 | 177,91 | 102,00 | -16,15 | -8,00 |
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |
Brokers (Volumen negociado en € y porcentaje total)
Código | Nombre | Volumen en euros | % |
---|---|---|---|
CIE | BROKER CIEGO | 9.314.468 | 98,69 |
STB | SINGULAR BANK SAU | 77.439 | 0,82 |
BIN | BANCO INVERSIS SA | 43.415 | 0,46 |
(*) Datos acumulados al cierre de la sesión, a partir de las 18:15 |
Información financiera | Ofrecido por: ![]() |
---|---|
Ventas Ultimo Años | 386.725.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 69.813.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 1.010.957.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2017 |
Ver más información |