Día mín.9,92
Día máx.10,080
10,080
52 semanas mín.7,00
52 semanas máx.11,100
10,080
Volumen
Estadísticas | |
---|---|
Anterior | 9,97€ |
Máximo sesión | 10,080€ |
Mínimo sesión | 9,92€ |
Máximo desde enero | 10,890€ |
Mínimo desde enero | 8,150€ |
Máximo 52 semanas | 11,100€ |
Mínimo 52 semanas | 7,00€ |
Consenso | |
---|---|
Comprar | |
Precio objetivo | 12,00 |
Recomendaciones de compra | 12 |
Recomendaciones de compra moderada | 0 |
Recomendaciones de mantener | 4 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
Ratios | |
---|---|
Per 2022 (veces) | 9,64 |
Per 2023 (veces) | 9,08 |
Rentabilidad dividendo (%) | +2,08% |
EBITDA (millones €) | 377,00 |
Ver más |
Información | |
---|---|
Mercado | Mercado Continuo Español |
Ticker | IDR |
Divisa | Euro |
Ratios de endeudamiento
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV / Ebitda (veces)(*) | 9,41 | 7,42 | 16,22 | 10,22 | 6,77 | 7,25 | 6,50 | 28,18 | 5,55 | 4,80 | 4,13 |
Deuda neta (millones de €) | 622,50 | 663,00 | 700,00 | 523,00 | 588,17 | 483,00 | 552,00 | 481,15 | 240,00 | 110,30 | -10,32 |
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |
Brokers (Volumen negociado en € y porcentaje total)
Código | Nombre | Volumen en euros | % |
---|---|---|---|
CIE | BROKER CIEGO | 15 | 98,87 |
BIN | BANCO INVERSIS SA | 91.541 | 0,60 |
STB | SINGULAR BANK SAU | 38.051 | 0,25 |
CLP | CJ LABORAL POP COOP CRED | 36.609 | 0,24 |
(*) Datos acumulados al cierre de la sesión, a partir de las 18:15 |
Información financiera | Ofrecido por: ![]() |
---|---|
Ventas Ultimo Años | 1.871.872.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 91.533.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 3.831.831.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2017 |
Ver más información |