Día mín.7,88
Día máx.7,880
7,980
52 semanas mín.7,00
52 semanas máx.8,620
7,980
Volumen
Estadísticas | |
---|---|
Anterior | 7,98€ |
Máximo sesión | 7,880€ |
Mínimo sesión | 7,88€ |
Máximo desde enero | 8,620€ |
Mínimo desde enero | 7,620€ |
Máximo 52 semanas | 8,620€ |
Mínimo 52 semanas | 7,00€ |
Consenso | |
---|---|
Precio objetivo | 11,65 |
Recomendaciones de compra | 2 |
Recomendaciones de compra moderada | 0 |
Recomendaciones de mantener | 0 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
Ratios | |
---|---|
Per 2022 (veces) | 13,76 |
Per 2023 (veces) | 10,64 |
Rentabilidad dividendo (%) | +5,26% |
EBITDA (millones €) | 24,00 |
Ver más |
Información | |
---|---|
Mercado | Mercado Continuo Español |
Ticker | ISUR |
Divisa | Euro |
Ratios de endeudamiento
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV / Ebitda (veces)(*) | 0,00 | 27,30 | 14,76 | 13,03 | 17,45 | 15,77 | 16,58 | 13,45 |
Deuda neta (millones de €) | 0,00 | 177,50 | 163,10 | 196,40 | 200,00 | 198,00 | 249,00 | 254,50 |
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |
Información financiera | Ofrecido por: ![]() |
---|---|
Ventas Ultimo Años | 43.341.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 3.988.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 266.849.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2017 |
Ver más información |