Consenso
Precio objetivo | 0,00 |
Recomendaciones de compra | 0 |
Recomendaciones de compra moderada | 0 |
Recomendaciones de mantener | 0 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 0,54 | 0,47 | 0,62 | 0,58 | 0,53 | 0,73 | |||
Rentabilidad por dividendo | 1,30% | 2,96% | 4,38% | 3,61% | 3,25% | 4,34% | |||
Dividendo neto (en €) | 0,10 | 0,25 | 0,36 | 0,30 | 0,27 | 0,36 | |||
PER (veces) | 17,24 | 20,25 | 11,94 | 13,28 | 15,66 | 11,37 | |||
Beneficio neto (millones de €) | 10,14 | 8,80 | 21,00 | 12,00 | 10,00 | 14,00 | |||
Deuda neta (millones de €) | 163,10 | 196,40 | 200,00 | 198,00 | 203,00 | 185,00 | |||
Valor de los activos (por número de acciones) | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 7,20 | 7,11 | 7,57 | |||
Ebitda (millones de €) | 20,82 | 26,50 | 20,00 | 22,00 | 21,00 | 27,00 | |||
Rentabilidad sobre recursos propios | 0,00% | 0,00% | 918,92% | 805,56% | 745,43% | 964,33% | |||
EV / Ebitda (veces)(*) | 14,76 | 13,26 | 17,75 | 16,04 | 17,05 | 12,59 | |||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |