Día mín.4,050
Día máx.4,092
4,070
52 semanas mín.3,748
52 semanas máx.5,895
4,070
Volumen
Estadísticas | |
---|---|
Anterior | 4,050€ |
Máximo sesión | 4,092€ |
Mínimo sesión | 4,050€ |
Máximo desde enero | 5,430€ |
Mínimo desde enero | 3,908€ |
Máximo 52 semanas | 5,895€ |
Mínimo 52 semanas | 3,748€ |
Consenso | |
---|---|
Comprar | |
Precio objetivo | 6,65 |
Recomendaciones de compra | 11 |
Recomendaciones de compra moderada | 1 |
Recomendaciones de mantener | 4 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 1 |
Ratios | |
---|---|
Per 2022 (veces) | 6,37 |
Per 2023 (veces) | 6,32 |
Rentabilidad dividendo (%) | - |
EBITDA (millones €) | 252,30 |
Ver más |
Información | |
---|---|
Mercado | Mercado Continuo Español |
Ticker | TL5 |
Divisa | Euro |
Ratios de endeudamiento
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV / Ebitda (veces)(*) | 38,16 | 24,31 | 15,63 | 6,85 | 4,83 | 4,02 | 4,53 | 4,48 | 4,07 | 3,57 | 3,51 |
Deuda neta (millones de €) | -93,00 | -265,70 | -193,00 | -177,00 | -135,00 | -168,00 | 31,10 | -123,00 | -265,95 | -355,42 | -370,27 |
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |
Brokers (Volumen negociado en € y porcentaje total)
Código | Nombre | Volumen en euros | % |
---|---|---|---|
CIE | BROKER CIEGO | 12 | 98,45 |
CLP | CJ LABORAL POP COOP CRED | 139.046 | 1,14 |
STB | SINGULAR BANK SAU | 31.044 | 0,25 |
LNK | LINK SECURITIES SOCDAD VALORE | 11.725 | 0,10 |
(*) Datos acumulados al cierre de la sesión, a partir de las 18:15 |
Información financiera | Ofrecido por: ![]() |
---|---|
Ventas Ultimo Años | 791.741.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 164.666.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 1.237.568.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2017 |
Ver más información |