Consenso
Comprar | |
Precio objetivo | 12,60 |
Recomendaciones de compra | 13 |
Recomendaciones de compra moderada | 2 |
Recomendaciones de mantener | 2 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 0,61 | 0,65 | 0,56 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | |||
Rentabilidad por dividendo | 5,35% | 5,33% | 2,72% | 4,10% | 10,96% | 4,61% | |||
Dividendo neto (en €) | 0,50 | 0,52 | 0,27 | 0,40 | 1,07 | 0,45 | |||
PER (veces) | 17,68 | 19,68 | 13,94 | 16,50 | 16,54 | 16,54 | |||
Beneficio neto (millones de €) | 278,83 | 305,00 | 262,00 | 273,00 | 288,00 | 282,87 | |||
Deuda neta (millones de €) | 5.162,66 | 5.459,75 | 5.606,87 | 5.446,22 | 3.870,15 | 4.151,50 | |||
Valor de los activos (por número de acciones) | 13,63 | 14,28 | 14,25 | 14,96 | 15,12 | 15,61 | |||
Ebitda (millones de €) | 361,30 | 385,60 | 347,45 | 363,05 | 366,49 | 355,00 | |||
Rentabilidad sobre recursos propios | 447,54% | 455,18% | 391,67% | 387,70% | 390,21% | 377,96% | |||
EV / Ebitda (veces)(*) | 26,45 | 26,05 | 29,33 | 27,63 | 23,07 | 24,61 | |||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |