Día mín.4,92
Día máx.4,975
4,952
52 semanas mín.3,59
52 semanas máx.5,000
4,952
Volumen
Estadísticas | |
---|---|
Anterior | 4,92€ |
Máximo sesión | 4,975€ |
Mínimo sesión | 4,92€ |
Máximo desde enero | 5,000€ |
Mínimo desde enero | 3,728€ |
Máximo 52 semanas | 5,000€ |
Mínimo 52 semanas | 3,59€ |
Consenso | |
---|---|
Mantener | |
Precio objetivo | 4,85 |
Recomendaciones de compra | 10 |
Recomendaciones de compra moderada | 1 |
Recomendaciones de mantener | 13 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 5 |
Ratios | |
---|---|
Per 2022 (veces) | 14,22 |
Per 2023 (veces) | 13,03 |
Rentabilidad dividendo (%) | +6,39% |
EBITDA (millones €) | 12.372,94 |
Ver más |
Información | |
---|---|
Mercado | Mercado Continuo Español |
Ticker | TEF |
Divisa | Euro |
Ratios de endeudamiento
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV / Ebitda (veces)(*) | 5,21 | 6,48 | 8,83 | 5,42 | 3,84 | 4,10 | 4,73 | 5,05 | 2,76 | 4,85 | 4,67 |
Deuda neta (millones de €) | 45.504,10 | 45.087,00 | 49.921,00 | 48.595,00 | 45.098,50 | 41.792,50 | 44.987,81 | 41.697,00 | 34.107,00 | 33.554,00 | 32.727,00 |
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |
Brokers (Volumen negociado en € y porcentaje total)
Código | Nombre | Volumen en euros | % |
---|---|---|---|
CIE | BROKER CIEGO | 150 | 99,00 |
STB | SINGULAR BANK SAU | 778.537 | 0,51 |
BIN | BANCO INVERSIS SA | 641.918 | 0,42 |
LNK | LINK SECURITIES SOCDAD VALORE | 70.966 | 0,05 |
(*) Datos acumulados al cierre de la sesión, a partir de las 18:15 |
Información financiera | Ofrecido por: ![]() |
---|---|
Ventas Ultimo Años | 3.715.000.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 554.000.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 84.865.000.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2017 |
Ver más información |