Día mín.3,020
Día máx.3,080
3,030
52 semanas mín.2,860
52 semanas máx.4,050
3,030
Volumen
Estadísticas | |
---|---|
Anterior | 3,130€ |
Máximo sesión | 3,080€ |
Mínimo sesión | 3,020€ |
Máximo desde enero | 3,900€ |
Mínimo desde enero | 2,860€ |
Máximo 52 semanas | 4,050€ |
Mínimo 52 semanas | 2,860€ |
Consenso | |
---|---|
Precio objetivo | 4,35 |
Recomendaciones de compra | 1 |
Recomendaciones de compra moderada | 0 |
Recomendaciones de mantener | 0 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
Ratios | |
---|---|
Per 2022 (veces) | 15,25 |
Per 2023 (veces) | 9,84 |
Rentabilidad dividendo (%) | - |
EBITDA (millones €) | 20,25 |
Ver más |
Información | |
---|---|
Mercado | Mercado Continuo Español |
Ticker | VER |
Divisa | Euro |
Ratios de endeudamiento
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EV / Ebitda (veces)(*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,22 | 14,31 | 8,32 |
Deuda neta (millones de €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 18,20 | 3,00 |
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |
Brokers (Volumen negociado en € y porcentaje total)
Código | Nombre | Volumen en euros | % |
---|---|---|---|
CAI | LA CAIXA | 20.340 | 22,06 |
CAB | CAI BOLSA SA SVB | 20.250 | 17,14 |
MVA | MERCAVALOR SVB SA | 12.566 | 13,63 |
AHO | AHORRO CORPORACION FINANCIERA | 14.320 | 12,12 |
EDL | EURODEAL AVB SA | 10.101 | 10,95 |
(*) Datos acumulados al cierre de la sesión, a partir de las 18:15 |
Información financiera | Ofrecido por: ![]() |
---|---|
Ventas Ultimo Años | 901.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 21.265.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 4.195.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2017 |
Ver más información |