Datos de identificaciónofrecida por:
Situación de la empresa | Finalización del concurso (20/02/2018) |
CIF/NIF | A84856947 |
Número D-U-N-S | 768179959 |
Denominación | VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, SA |
Denominación | CORPORACION ESPANOLA DE CONTENIDOS Y SERVICIOS AUDIOVISUALES S.A. |
Domicilio Social | CALLE AGASTIA, 80 - 28043 MADRID (Madrid) |
Domicilio Anterior | CALLE ALCALA, 518 - 28027 MADRID (Madrid) |
Telefono | 917546700 |
URL | www.vertice360.com |
Email corporativo | vertice@vertice360.com |
Estructura legalofrecida por:
Forma Juridica | Sociedad anónima |
Capital social | 5.984.327,1 € |
Capital social desembolsado | 5.984.327,1 € |
Cotiza en bolsa | SI |
Obligado a presentar cuentas | SI |
Censo cameral | 2017 |
Información financieraofrecida por:
Ventas Ultimo Años | 901.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 21.265.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 4.195.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2017 |
Información comercialofrecida por:
Fecha de constitucion | 27/11/2006 |
Actividad Informa | 1961110 - Actividades de producción de programas de televisión |
CNAE 2009 | 5916 - Actividades de producción de programas de televisión |
Codigo CNAE 2009 | 5916 |
SIC | 7814 - Producción de películas |
Objeto social | A.- LA ADQUISICION, PRODUCCION, REALIZACION, PUBLICACION, GRABACION, SONORIZACION, DOBLAJE, EDICION, POSTPRODUCCION, EMISION, TRANSMISION, COMUNICACION PUBLICA, IMPORTACION Y EXPORTACION, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, |
Numero de empleados | 3 (año 2017) |
Actividad Internacional | No constan |
Otra información de interésofrecida por:
Fecha Ultima Actualizacion | 18/01/2019 |
Balance disponible | 2013 |
Fecha Ultima Investigacion | 17/02/2014 |
Deposito Registro Mercantil | 2017 |
Estructura corporativa
Resumen
Cargos no vigentes | 111 miembros (04/10/2018) |
Órgano de administración | 14 miembros (04/10/2018) |
Otros cargos | 8 miembros (08/10/2018) |
Auditores de cuentas | 2 miembros (05/05/2017) |
Directivos funcionales | 3 miembros (06/09/2013) |
Cargos concursales | 1 miembros (04/06/2014) |
Órgano de administraciónofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Presidente | FERNANDEZ SASTRON, JOSE MIGUEL | 27/12/2013 |
Presidente | GARCIA DURAN DE BAYO, MANUEL | 14/02/2012 |
Presidente | HERRERO DE GAÑA LÓPEZ DEL HIERRO, JOSÉ | 06/09/2013 |
Presidente | MICHAEL COLLADO, ALFRED | 25/11/2015 |
Presidente | SQUIRREL INVERSIONES SL | 13/09/2016 |
Consejero Delegado | MICHEL COLLADO, ALFRED | 25/11/2015 |
Vicepresidente | URRUTIA VILLAFRUELA, GORKA | 25/11/2015 |
Consejero | CORRAL ESCRIBANO, SANTIAGO | 07/08/2009 |
Consejero | CORRALES RODRIGANEZ, IGNACIO | 22/07/2009 |
Consejero | CREMADES GARCIA, JAVIER | 01/02/2012 |
Consejero | DE MIGUEL CORCUERA, JUAN | 11/04/2007 |
Consejero | DIAZ, MANUEL | 28/02/2012 |
Consejero | EBN BANCO DE NEGOCIOS SA | 22/07/2009 |
Consejero | ELIZ SANTOS, PAULA | 17/05/2017 |
Consejero | GARCIA DURAN, MANUEL | 21/11/2011 |
Consejero | GONZALEZ MONTES ALVAREZ, URIEL | 17/05/2017 |
Consejero | GRUPO EZENTIS SA | 03/06/2011 |
Consejero | GRUPO EZENTIS SA (REP POR FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ) | 30/03/2011 |
Consejero | HERRERO DE EGAÑA Y LOPEZ DEL HIERRO, JOSE | 09/05/2016 |
Consejero | HERRERO DE EGANA, JOSE | 11/04/2007 |
Consejero | LA HUERTA TRAVER, ENRIQUE | 13/12/2006 |
Consejero | MARTINEZ SAMANIEGO, JULIAN | 13/09/2016 |
Consejero | MICHAEL COLLADO, ALFRED | 29/08/2014 |
Consejero | RUIZ DUBOIS, SANTIAGO | 22/07/2009 |
Consejero | VELASCO DE MINGO, CARLOS | 13/05/2016 |
Administrador Concursal | LOPEZ GUERRERO DE VIVAR, JAVIER | 04/06/2014 |
Directivos funcionalesofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Director General | ABASCAL MORTE, FERNANDO | 06/09/2013 |
Director General | LOPEZ VAN DAM, LUIS | 26/07/2012 |
Director General | RUIZ DE MARCOS, SAUL | 04/07/2009 |
Director de Marketing | RANEDO FERNANDEZ, CARLOS | 14/11/2011 |
Auditores de cuentasofrecida por:
Cargo | Nombre | Fecha de Nombramiento |
---|---|---|
Auditor | DELOITTE SL | 21/09/2009 |
Auditor | HORWATH AUDITORES ESPAÑA SLP | 05/05/2017 |
Auditor Cuentas Consolidadas | DELOITTE SL | 29/04/2013 |
Auditor Cuentas Consolidadas | HORWATH AUDITORES ESPAÑA SLP | 05/05/2017 |
Remuneración del consejo
Fuente | 2009 |
Importe | 0 |