Consenso
Precio objetivo | 4,40 |
Recomendaciones de compra | 1 |
Recomendaciones de compra moderada | 0 |
Recomendaciones de mantener | 0 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,21 | 0,32 | |||
Rentabilidad por dividendo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
Dividendo neto (en €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PER (veces) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,67 | 15,90 | 10,44 | |||
Beneficio neto (millones de €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 17,90 | 27,20 | |||
Deuda neta (millones de €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 28,00 | 14,00 | |||
Valor de los activos (por número de acciones) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Ebitda (millones de €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 22,60 | 32,90 | |||
Rentabilidad sobre recursos propios | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
EV / Ebitda (veces)(*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,28 | 13,94 | 9,15 | |||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |