Día mín.3,350
Día máx.3,380
3,350
52 semanas mín.3,155
52 semanas máx.4,050
3,350
Volumen
Estadísticas | |
---|---|
Anterior | 3,360€ |
Máximo sesión | 3,380€ |
Mínimo sesión | 3,350€ |
Máximo desde enero | 3,900€ |
Mínimo desde enero | 3,155€ |
Máximo 52 semanas | 4,050€ |
Mínimo 52 semanas | 3,155€ |
Consenso | |
---|---|
Precio objetivo | 4,40 |
Recomendaciones de compra | 1 |
Recomendaciones de compra moderada | 0 |
Recomendaciones de mantener | 0 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
Ratios | |
---|---|
Per 2022 (veces) | 15,90 |
Per 2023 (veces) | 10,44 |
Rentabilidad dividendo (%) | - |
EBITDA (millones €) | 22,60 |
Ver más |
Información | |
---|---|
Mercado | Mercado Continuo Español |
Ticker | VER |
Divisa | Euro |
Ratios de endeudamiento
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EV / Ebitda (veces)(*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,28 | 13,94 | 9,15 |
Deuda neta (millones de €) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 28,00 | 14,00 |
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |
Brokers (Volumen negociado en € y porcentaje total)
Código | Nombre | Volumen en euros | % |
---|---|---|---|
CAI | LA CAIXA | 20.340 | 22,06 |
CAB | CAI BOLSA SA SVB | 20.250 | 17,14 |
MVA | MERCAVALOR SVB SA | 12.566 | 13,63 |
AHO | AHORRO CORPORACION FINANCIERA | 14.320 | 12,12 |
EDL | EURODEAL AVB SA | 10.101 | 10,95 |
(*) Datos acumulados al cierre de la sesión, a partir de las 18:15 |
Información financiera | Ofrecido por: ![]() |
---|---|
Ventas Ultimo Años | 901.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 21.265.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 4.195.000,00 € (año 2017 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2017 |
Ver más información |