Bolsa
El Ibex marcó en la sesión de este miércoles un camino en solitario, tan solo acompañado por la bolsa británica, al ser los únicos índices a este lado del Atlántico y en Wall Street que consiguen poner sus números en verde en el ejercicio.
El Ibex marcó en la sesión de este miércoles un camino en solitario, tan solo acompañado por la bolsa británica, al ser los únicos índices a este lado del Atlántico y en Wall Street que consiguen poner sus números en verde en el ejercicio.
Inversión sostenible y ESG
Índice | Último | Var. (%) |
---|---|---|
IBEX 35 | 8.888,80 | +1,47% |
IGBM | 884,78 | +1,33% |
Eco30 | 2.287,21 | +0,01% |
Eco10 | 140,81 | +1,68% |
Índice | Último | Var. (%) |
---|---|---|
EuroStoxx50 | 3.740,31 | +1,72% |
Alemania30 | 9.632,52 | -3,68% |
UK100 | 5.510,33 | -5,25% |
Francia40 | 4.351,49 | -4,23% |
Índice | Último | Var. (%) |
---|---|---|
SP500 | 4.057,84 | +1,99% |
NIKKEI225. | 18.099,66 | -4,32% |
Índice | Último | Var. (%) |
---|---|---|
Euro/Dólar | 1,0733 | +0,43% |
Yen/Euro | 136,38 | +0,36% |
Libra/Euro | 0,8506 | +0,18% |
Dólar/Yen | 127,06 | -0,07% |
Libra/Dólar | 1,2618 | +0,26% |
Las recompensas son aún mejor recibidas cuando el esfuerzo ha sido grande. Tras un año especialmente duro en todos los sentidos, elEconomista ha premiado a aquellas ideas de inversión que lograron un mejor resultado...